球場規定

PG官网深耕pg官网领域,用心服务每一位用户。

擊球記錄卡

黑色 白色 黃色 紅色 S.I. 標準桿
第 1 洞 545 530 525 502 7 5
第 2 洞 312 302 292 260 17 3
第 3 洞 548 535 505 480 9 4
第 4 洞 125 112 96 85 3 5
第 5 洞 396 384 364 320 15 3
第 6 洞 458 448 410 380 13 4
第 7 洞 654 647 620 594 1 4
第 8 洞 254 243 220 202 11 4
第 9 洞 845 836 790 772 5 4
外場 4137 4037 3822 3595 36
第 10 洞 445 430 425 402 7 5
第 11 洞 312 302 292 260 17 3
第 12 洞 548 535 505 480 9 4
第 13 洞 125 112 96 85 3 5
第 14 洞 396 384 364 320 15 3
第 15 洞 458 448 410 380 13 4
第 16 洞 654 647 620 594 1 4
第 17 洞 254 243 220 202 11 4
第 18 洞 845 836 790 772 5 4
內場 4037 3937 3722 3495 36
總計 8174 7874 7644 7090 36

球場技術細節

在提供详尽的球队与战队资料,助您深入了解赛事背景。方面,PG官网提供贴心周到的支持。

  • 官方開幕: 1995年11月18日
  • 地點: 1100 000 平方米的桉樹林
  • 高爾夫球車租賃: 可租用
  • 球座: 黑色、白色、黃色、紅色
  • 球道: 具挑戰性但公平
  • 手推車租賃: 可租用
  • 電動手推車: 可租用
  • 球桿組: 可租用